Gemeinde Wolfsberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 19.874 | 20.143 | -269 | |||
Abgegebene | 14.990 | 75,4 % | 12.317 | 61,1 % | +2.673 | +14,3 % |
Ungültige | 177 | 1,2 % | 253 | 2,1 % | -76 | -0,9 % |
Gültige | 14.813 | 98,8 % | 12.064 | 97,9 % | +2.749 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 3.110 | 21,0 % | 4.561 | 37,8 % | -1.451 | -16,8 % |
SPÖ | 3.407 | 23,0 % | 3.157 | 26,2 % | +250 | -3,2 % |
FPÖ | 5.957 | 40,2 % | 2.525 | 20,9 % | +3.432 | +19,3 % |
GRÜNE | 564 | 3,8 % | 895 | 7,4 % | -331 | -3,6 % |
NEOS | 998 | 6,7 % | 663 | 5,5 % | +335 | +1,2 % |
BIER | 351 | 2,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 220 | 1,5 % | 47 | 0,4 % | +173 | +1,1 % |
LMP | 72 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 134 | 0,9 % | 30 | 0,2 % | +104 | +0,7 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |