Regionalwahlkreis Klagenfurt
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 120.983 | 121.099 | -116 | ||||||
Abgegebene | 90.094 | 74,5 % | 87.193 | 72,0 % | +2.901 | +2,5 % | |||
Ungültige | 892 | 1,0 % | 1.284 | 1,5 % | -392 | -0,5 % | |||
Gültige | 89.202 | 99,0 % | 85.909 | 98,5 % | +3.293 | +0,5 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 18.634 | 20,9 % | 28.727 | 33,4 % | -10.093 | -12,5 % | 0 | 1 | -1 |
SPÖ | 21.187 | 23,8 % | 21.602 | 25,1 % | -415 | -1,4 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 29.393 | 33,0 % | 14.077 | 16,4 % | +15.316 | +16,6 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 5.770 | 6,5 % | 11.233 | 13,1 % | -5.463 | -6,6 % | 0 | 0 | |
NEOS | 9.012 | 10,1 % | 7.105 | 8,3 % | +1.907 | +1,8 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.997 | 2,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.969 | 2,2 % | 548 | 0,6 % | +1.421 | +1,6 % | 0 | 0 | |
LMP | 672 | 0,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 568 | 0,6 % | 419 | 0,5 % | +149 | +0,1 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |