Regionalwahlkreis Villach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 95.502 | 95.989 | -487 | ||||||
Abgegebene | 73.351 | 76,8 % | 69.655 | 72,6 % | +3.696 | +4,2 % | |||
Ungültige | 777 | 1,1 % | 1.156 | 1,7 % | -379 | -0,6 % | |||
Gültige | 72.574 | 98,9 % | 68.499 | 98,3 % | +4.075 | +0,6 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 13.055 | 18,0 % | 21.777 | 31,8 % | -8.722 | -13,8 % | 0 | 0 | |
SPÖ | 17.998 | 24,8 % | 19.637 | 28,7 % | -1.639 | -3,9 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 28.054 | 38,7 % | 13.172 | 19,2 % | +14.882 | +19,4 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 3.749 | 5,2 % | 6.871 | 10,0 % | -3.122 | -4,9 % | 0 | 0 | |
NEOS | 5.878 | 8,1 % | 4.869 | 7,1 % | +1.009 | +1,0 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.651 | 2,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.243 | 1,7 % | 411 | 0,6 % | +832 | +1,1 % | 0 | 0 | |
LMP | 439 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 507 | 0,7 % | 382 | 0,6 % | +125 | +0,1 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |