Regionalwahlkreis Kärnten West
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 97.683 | 100.053 | -2.370 | ||||||
Abgegebene | 77.129 | 79,0 % | 73.406 | 73,4 % | +3.723 | +5,6 % | |||
Ungültige | 861 | 1,1 % | 1.281 | 1,7 % | -420 | -0,6 % | |||
Gültige | 76.268 | 98,9 % | 72.125 | 98,3 % | +4.143 | +0,6 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 17.416 | 22,8 % | 27.407 | 38,0 % | -9.991 | -15,2 % | 0 | 1 | -1 |
SPÖ | 15.193 | 19,9 % | 16.817 | 23,3 % | -1.624 | -3,4 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 32.236 | 42,3 % | 16.159 | 22,4 % | +16.077 | +19,9 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 2.723 | 3,6 % | 5.412 | 7,5 % | -2.689 | -3,9 % | 0 | 0 | |
NEOS | 5.272 | 6,9 % | 4.758 | 6,6 % | +514 | +0,3 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.644 | 2,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 892 | 1,2 % | 267 | 0,4 % | +625 | +0,8 % | 0 | 0 | |
LMP | 353 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 539 | 0,7 % | 260 | 0,4 % | +279 | +0,3 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |