Bezirk Baden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 107.673 | 107.228 | +445 | |||
Abgegebene | 86.092 | 80,0 % | 83.964 | 78,3 % | +2.128 | +1,7 % |
Ungültige | 751 | 0,9 % | 1.088 | 1,3 % | -337 | -0,4 % |
Gültige | 85.341 | 99,1 % | 82.876 | 98,7 % | +2.465 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 19.833 | 23,2 % | 29.345 | 35,4 % | -9.512 | -12,2 % |
SPÖ | 22.500 | 26,4 % | 19.269 | 23,3 % | +3.231 | +3,1 % |
FPÖ | 24.681 | 28,9 % | 14.303 | 17,3 % | +10.378 | +11,7 % |
GRÜNE | 5.450 | 6,4 % | 10.100 | 12,2 % | -4.650 | -5,8 % |
NEOS | 8.090 | 9,5 % | 7.256 | 8,8 % | +834 | +0,7 % |
BIER | 1.604 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.300 | 1,5 % | 466 | 0,6 % | +834 | +1,0 % |
LMP | 520 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 622 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 270 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 471 | 0,6 % | 385 | 0,5 % | +86 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |