Gemeinde Petronell-Carnuntum
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 932 | 955 | -23 | |||
Abgegebene | 750 | 80,5 % | 687 | 71,9 % | +63 | +8,5 % |
Ungültige | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % | 0 | -0,1 % |
Gültige | 745 | 99,3 % | 682 | 99,3 % | +63 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 203 | 27,2 % | 248 | 36,4 % | -45 | -9,1 % |
SPÖ | 209 | 28,1 % | 201 | 29,5 % | +8 | -1,4 % |
FPÖ | 205 | 27,5 % | 110 | 16,1 % | +95 | +11,4 % |
GRÜNE | 44 | 5,9 % | 61 | 8,9 % | -17 | -3,0 % |
NEOS | 54 | 7,2 % | 38 | 5,6 % | +16 | +1,7 % |
BIER | 10 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 10 | 1,3 % | 3 | 0,4 % | +7 | +0,9 % |
LMP | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 0,8 % | 7 | 1,0 % | -1 | -0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |