Gemeinde Leopoldsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.017 | 3.943 | +74 | |||
Abgegebene | 3.163 | 78,7 % | 2.654 | 67,3 % | +509 | +11,4 % |
Ungültige | 27 | 0,9 % | 27 | 1,0 % | 0 | -0,2 % |
Gültige | 3.136 | 99,1 % | 2.627 | 99,0 % | +509 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 869 | 27,7 % | 1.019 | 38,8 % | -150 | -11,1 % |
SPÖ | 704 | 22,4 % | 524 | 19,9 % | +180 | +2,5 % |
FPÖ | 860 | 27,4 % | 451 | 17,2 % | +409 | +10,3 % |
GRÜNE | 190 | 6,1 % | 314 | 12,0 % | -124 | -5,9 % |
NEOS | 350 | 11,2 % | 244 | 9,3 % | +106 | +1,9 % |
BIER | 65 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 52 | 1,7 % | 11 | 0,4 % | +41 | +1,2 % |
LMP | 8 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 18 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 6 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 14 | 0,4 % | 7 | 0,3 % | +7 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |