Gemeinde Eschenau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.022 | 1.033 | -11 | |||
Abgegebene | 831 | 81,3 % | 724 | 70,1 % | +107 | +11,2 % |
Ungültige | 11 | 1,3 % | 14 | 1,9 % | -3 | -0,6 % |
Gültige | 820 | 98,7 % | 710 | 98,1 % | +110 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 280 | 34,1 % | 373 | 52,5 % | -93 | -18,4 % |
SPÖ | 132 | 16,1 % | 109 | 15,4 % | +23 | +0,7 % |
FPÖ | 269 | 32,8 % | 109 | 15,4 % | +160 | +17,5 % |
GRÜNE | 35 | 4,3 % | 68 | 9,6 % | -33 | -5,3 % |
NEOS | 65 | 7,9 % | 32 | 4,5 % | +33 | +3,4 % |
BIER | 7 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 20 | 2,4 % | 4 | 0,6 % | +16 | +1,9 % |
LMP | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 7 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | +2 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |