Gemeinde Dorfstetten
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 451 | 475 | -24 | |||
Abgegebene | 421 | 93,3 % | 342 | 72,0 % | +79 | +21,3 % |
Ungültige | 5 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | +1 | +0,0 % |
Gültige | 416 | 98,8 % | 338 | 98,8 % | +78 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 150 | 36,1 % | 154 | 45,6 % | -4 | -9,5 % |
SPÖ | 76 | 18,3 % | 76 | 22,5 % | 0 | -4,2 % |
FPÖ | 159 | 38,2 % | 85 | 25,1 % | +74 | +13,1 % |
GRÜNE | 11 | 2,6 % | 7 | 2,1 % | +4 | +0,6 % |
NEOS | 9 | 2,2 % | 9 | 2,7 % | 0 | -0,5 % |
BIER | 3 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 3 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | +2 | +0,4 % |
LMP | 2 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | +1 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |