Gemeinde Ybbs an der Donau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.061 | 4.164 | -103 | |||
Abgegebene | 2.965 | 73,0 % | 2.655 | 63,8 % | +310 | +9,3 % |
Ungültige | 36 | 1,2 % | 43 | 1,6 % | -7 | -0,4 % |
Gültige | 2.929 | 98,8 % | 2.612 | 98,4 % | +317 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 698 | 23,8 % | 908 | 34,8 % | -210 | -10,9 % |
SPÖ | 861 | 29,4 % | 886 | 33,9 % | -25 | -4,5 % |
FPÖ | 913 | 31,2 % | 441 | 16,9 % | +472 | +14,3 % |
GRÜNE | 158 | 5,4 % | 203 | 7,8 % | -45 | -2,4 % |
NEOS | 163 | 5,6 % | 115 | 4,4 % | +48 | +1,2 % |
BIER | 37 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 45 | 1,5 % | 7 | 0,3 % | +38 | +1,3 % |
LMP | 12 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 11 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 14 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 17 | 0,6 % | 14 | 0,5 % | +3 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |