Gemeinde Großebersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.800 | 1.784 | +16 | |||
Abgegebene | 1.476 | 82,0 % | 1.341 | 75,2 % | +135 | +6,8 % |
Ungültige | 13 | 0,9 % | 28 | 2,1 % | -15 | -1,2 % |
Gültige | 1.463 | 99,1 % | 1.313 | 97,9 % | +150 | +1,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 541 | 37,0 % | 671 | 51,1 % | -130 | -14,1 % |
SPÖ | 195 | 13,3 % | 184 | 14,0 % | +11 | -0,7 % |
FPÖ | 475 | 32,5 % | 218 | 16,6 % | +257 | +15,9 % |
GRÜNE | 70 | 4,8 % | 91 | 6,9 % | -21 | -2,1 % |
NEOS | 114 | 7,8 % | 99 | 7,5 % | +15 | +0,3 % |
BIER | 31 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,1 % | 8 | 0,6 % | +8 | +0,5 % |
LMP | 7 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 9 | 0,6 % | 8 | 0,6 % | +1 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |