Gemeinde Ladendorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.877 | 1.876 | +1 | |||
Abgegebene | 1.468 | 78,2 % | 1.272 | 67,8 % | +196 | +10,4 % |
Ungültige | 16 | 1,1 % | 25 | 2,0 % | -9 | -0,9 % |
Gültige | 1.452 | 98,9 % | 1.247 | 98,0 % | +205 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 478 | 32,9 % | 587 | 47,1 % | -109 | -14,2 % |
SPÖ | 261 | 18,0 % | 233 | 18,7 % | +28 | -0,7 % |
FPÖ | 424 | 29,2 % | 207 | 16,6 % | +217 | +12,6 % |
GRÜNE | 100 | 6,9 % | 126 | 10,1 % | -26 | -3,2 % |
NEOS | 112 | 7,7 % | 65 | 5,2 % | +47 | +2,5 % |
BIER | 46 | 3,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,1 % | 6 | 0,5 % | +10 | +0,6 % |
LMP | 6 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | +4 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |