Gemeinde Staatz
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.641 | 1.629 | +12 | |||
Abgegebene | 1.401 | 85,4 % | 1.144 | 70,2 % | +257 | +15,1 % |
Ungültige | 23 | 1,6 % | 22 | 1,9 % | +1 | -0,3 % |
Gültige | 1.378 | 98,4 % | 1.122 | 98,1 % | +256 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 553 | 40,1 % | 617 | 55,0 % | -64 | -14,9 % |
SPÖ | 214 | 15,5 % | 187 | 16,7 % | +27 | -1,1 % |
FPÖ | 414 | 30,0 % | 204 | 18,2 % | +210 | +11,9 % |
GRÜNE | 56 | 4,1 % | 57 | 5,1 % | -1 | -1,0 % |
NEOS | 75 | 5,4 % | 45 | 4,0 % | +30 | +1,4 % |
BIER | 28 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 29 | 2,1 % | 5 | 0,4 % | +24 | +1,7 % |
LMP | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | +5 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |