Gemeinde Thomasberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.005 | 1.041 | -36 | |||
Abgegebene | 848 | 84,4 % | 777 | 74,6 % | +71 | +9,7 % |
Ungültige | 15 | 1,8 % | 13 | 1,7 % | +2 | +0,1 % |
Gültige | 833 | 98,2 % | 764 | 98,3 % | +69 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 329 | 39,5 % | 416 | 54,5 % | -87 | -15,0 % |
SPÖ | 104 | 12,5 % | 110 | 14,4 % | -6 | -1,9 % |
FPÖ | 309 | 37,1 % | 173 | 22,6 % | +136 | +14,5 % |
GRÜNE | 26 | 3,1 % | 32 | 4,2 % | -6 | -1,1 % |
NEOS | 24 | 2,9 % | 23 | 3,0 % | +1 | -0,1 % |
BIER | 16 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 9 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | +9 | +1,1 % |
LMP | 5 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 6 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | +3 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |