Gemeinde Frankenfels
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.527 | 1.599 | -72 | |||
Abgegebene | 1.321 | 86,5 % | 1.253 | 78,4 % | +68 | +8,1 % |
Ungültige | 27 | 2,0 % | 32 | 2,6 % | -5 | -0,5 % |
Gültige | 1.294 | 98,0 % | 1.221 | 97,4 % | +73 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 553 | 42,7 % | 679 | 55,6 % | -126 | -12,9 % |
SPÖ | 223 | 17,2 % | 222 | 18,2 % | +1 | -0,9 % |
FPÖ | 359 | 27,7 % | 191 | 15,6 % | +168 | +12,1 % |
GRÜNE | 52 | 4,0 % | 74 | 6,1 % | -22 | -2,0 % |
NEOS | 58 | 4,5 % | 44 | 3,6 % | +14 | +0,9 % |
BIER | 18 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 11 | 0,9 % | 2 | 0,2 % | +9 | +0,7 % |
LMP | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 8 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,5 % | 3 | 0,2 % | +4 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |