Gemeinde Tulln an der Donau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 12.046 | 11.870 | +176 | |||
Abgegebene | 9.444 | 78,4 % | 7.812 | 65,8 % | +1.632 | +12,6 % |
Ungültige | 75 | 0,8 % | 107 | 1,4 % | -32 | -0,6 % |
Gültige | 9.369 | 99,2 % | 7.705 | 98,6 % | +1.664 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 2.920 | 31,2 % | 3.220 | 41,8 % | -300 | -10,6 % |
SPÖ | 1.775 | 18,9 % | 1.225 | 15,9 % | +550 | +3,0 % |
FPÖ | 2.165 | 23,1 % | 1.175 | 15,2 % | +990 | +7,9 % |
GRÜNE | 942 | 10,1 % | 1.099 | 14,3 % | -157 | -4,2 % |
NEOS | 1.009 | 10,8 % | 725 | 9,4 % | +284 | +1,4 % |
BIER | 187 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 218 | 2,3 % | 43 | 0,6 % | +175 | +1,8 % |
LMP | 53 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 21 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 25 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 54 | 0,6 % | 38 | 0,5 % | +16 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |