Gemeinde Karlstein an der Thaya
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.206 | 1.215 | -9 | |||
Abgegebene | 998 | 82,8 % | 877 | 72,2 % | +121 | +10,6 % |
Ungültige | 14 | 1,4 % | 16 | 1,8 % | -2 | -0,4 % |
Gültige | 984 | 98,6 % | 861 | 98,2 % | +123 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 391 | 39,7 % | 499 | 58,0 % | -108 | -18,2 % |
SPÖ | 100 | 10,2 % | 104 | 12,1 % | -4 | -1,9 % |
FPÖ | 381 | 38,7 % | 175 | 20,3 % | +206 | +18,4 % |
GRÜNE | 28 | 2,8 % | 32 | 3,7 % | -4 | -0,9 % |
NEOS | 51 | 5,2 % | 35 | 4,1 % | +16 | +1,1 % |
BIER | 12 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 8 | 0,8 % | 4 | 0,5 % | +4 | +0,3 % |
LMP | 5 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | +5 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |