Gemeinde Ottenschlag
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 830 | 843 | -13 | |||
Abgegebene | 717 | 86,4 % | 607 | 72,0 % | +110 | +14,4 % |
Ungültige | 15 | 2,1 % | 13 | 2,1 % | +2 | -0,0 % |
Gültige | 702 | 97,9 % | 594 | 97,9 % | +108 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 285 | 40,6 % | 338 | 56,9 % | -53 | -16,3 % |
SPÖ | 76 | 10,8 % | 66 | 11,1 % | +10 | -0,3 % |
FPÖ | 243 | 34,6 % | 119 | 20,0 % | +124 | +14,6 % |
GRÜNE | 26 | 3,7 % | 28 | 4,7 % | -2 | -1,0 % |
NEOS | 47 | 6,7 % | 38 | 6,4 % | +9 | +0,3 % |
BIER | 11 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | +4 | +0,6 % |
LMP | 4 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | +1 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |