Regionalwahlkreis Waldviertel
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 173.679 | 177.574 | -3.895 | ||||||
Abgegebene | 145.953 | 84,0 % | 145.186 | 81,8 % | +767 | +2,3 % | |||
Ungültige | 2.073 | 1,4 % | 2.578 | 1,8 % | -505 | -0,4 % | |||
Gültige | 143.880 | 98,6 % | 142.608 | 98,2 % | +1.272 | +0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 52.456 | 36,5 % | 72.307 | 50,7 % | -19.851 | -14,2 % | 1 | 2 | -1 |
SPÖ | 22.732 | 15,8 % | 23.217 | 16,3 % | -485 | -0,5 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 43.749 | 30,4 % | 22.976 | 16,1 % | +20.773 | +14,3 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 7.795 | 5,4 % | 12.211 | 8,6 % | -4.416 | -3,1 % | 0 | 0 | |
NEOS | 10.078 | 7,0 % | 8.926 | 6,3 % | +1.152 | +0,7 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.955 | 2,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.817 | 1,3 % | 596 | 0,4 % | +1.221 | +0,8 % | 0 | 0 | |
LMP | 882 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 139 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 547 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 730 | 0,5 % | 551 | 0,4 % | +179 | +0,1 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |