Regionalwahlkreis Niederösterreich Süd
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 161.052 | 159.888 | +1.164 | ||||||
Abgegebene | 127.572 | 79,2 % | 124.823 | 78,1 % | +2.749 | +1,1 % | |||
Ungültige | 1.458 | 1,1 % | 1.870 | 1,5 % | -412 | -0,4 % | |||
Gültige | 126.114 | 98,9 % | 122.953 | 98,5 % | +3.161 | +0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 33.728 | 26,7 % | 48.568 | 39,5 % | -14.840 | -12,8 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 27.257 | 21,6 % | 27.673 | 22,5 % | -416 | -0,9 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 42.144 | 33,4 % | 24.190 | 19,7 % | +17.954 | +13,7 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 6.259 | 5,0 % | 11.110 | 9,0 % | -4.851 | -4,1 % | 0 | 0 | |
NEOS | 8.912 | 7,1 % | 7.967 | 6,5 % | +945 | +0,6 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.639 | 2,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 2.104 | 1,7 % | 726 | 0,6 % | +1.378 | +1,1 % | 0 | 0 | |
LMP | 845 | 0,7 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 992 | 0,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 478 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 756 | 0,6 % | 599 | 0,5 % | +157 | +0,1 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |