Gemeinde Eggelsberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.058 | 1.852 | +206 | |||
Abgegebene | 1.511 | 73,4 % | 1.095 | 59,1 % | +416 | +14,3 % |
Ungültige | 22 | 1,5 % | 19 | 1,7 % | +3 | -0,3 % |
Gültige | 1.489 | 98,5 % | 1.076 | 98,3 % | +413 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 385 | 25,9 % | 485 | 45,1 % | -100 | -19,2 % |
SPÖ | 182 | 12,2 % | 140 | 13,0 % | +42 | -0,8 % |
FPÖ | 638 | 42,8 % | 256 | 23,8 % | +382 | +19,1 % |
GRÜNE | 77 | 5,2 % | 88 | 8,2 % | -11 | -3,0 % |
NEOS | 112 | 7,5 % | 79 | 7,3 % | +33 | +0,2 % |
BIER | 29 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 19 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 29 | 1,9 % | 8 | 0,7 % | +21 | +1,2 % |
LMP | 14 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,2 % | 7 | 0,7 % | -4 | -0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |