Bezirk Gmunden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 78.067 | 78.454 | -387 | |||
Abgegebene | 62.741 | 80,4 % | 60.820 | 77,5 % | +1.921 | +2,8 % |
Ungültige | 857 | 1,4 % | 1.068 | 1,8 % | -211 | -0,4 % |
Gültige | 61.884 | 98,6 % | 59.752 | 98,2 % | +2.132 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 15.213 | 24,6 % | 20.878 | 34,9 % | -5.665 | -10,4 % |
SPÖ | 13.564 | 21,9 % | 15.144 | 25,3 % | -1.580 | -3,4 % |
FPÖ | 17.961 | 29,0 % | 9.327 | 15,6 % | +8.634 | +13,4 % |
GRÜNE | 5.457 | 8,8 % | 8.165 | 13,7 % | -2.708 | -4,8 % |
NEOS | 5.559 | 9,0 % | 4.524 | 7,6 % | +1.035 | +1,4 % |
BIER | 1.349 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 615 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.200 | 1,9 % | 367 | 0,6 % | +833 | +1,3 % |
LMP | 405 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 117 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 444 | 0,7 % | 288 | 0,5 % | +156 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |