Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.170 | 6.157 | +13 | |||
Abgegebene | 4.719 | 76,5 % | 3.730 | 60,6 % | +989 | +15,9 % |
Ungültige | 107 | 2,3 % | 102 | 2,7 % | +5 | -0,5 % |
Gültige | 4.612 | 97,7 % | 3.628 | 97,3 % | +984 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 850 | 18,4 % | 1.023 | 28,2 % | -173 | -9,8 % |
SPÖ | 1.380 | 29,9 % | 1.284 | 35,4 % | +96 | -5,5 % |
FPÖ | 1.347 | 29,2 % | 584 | 16,1 % | +763 | +13,1 % |
GRÜNE | 279 | 6,0 % | 380 | 10,5 % | -101 | -4,4 % |
NEOS | 324 | 7,0 % | 224 | 6,2 % | +100 | +0,9 % |
BIER | 152 | 3,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 56 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 127 | 2,8 % | 42 | 1,2 % | +85 | +1,6 % |
LMP | 37 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 4 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 56 | 1,2 % | 23 | 0,6 % | +33 | +0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |