Gemeinde Ebensee am Traunsee
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.004 | 6.260 | -256 | |||
Abgegebene | 4.586 | 76,4 % | 4.085 | 65,3 % | +501 | +11,1 % |
Ungültige | 71 | 1,5 % | 80 | 2,0 % | -9 | -0,4 % |
Gültige | 4.515 | 98,5 % | 4.005 | 98,0 % | +510 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 947 | 21,0 % | 1.234 | 30,8 % | -287 | -9,8 % |
SPÖ | 1.274 | 28,2 % | 1.310 | 32,7 % | -36 | -4,5 % |
FPÖ | 1.320 | 29,2 % | 694 | 17,3 % | +626 | +11,9 % |
GRÜNE | 321 | 7,1 % | 458 | 11,4 % | -137 | -4,3 % |
NEOS | 316 | 7,0 % | 169 | 4,2 % | +147 | +2,8 % |
BIER | 105 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 40 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 127 | 2,8 % | 31 | 0,8 % | +96 | +2,0 % |
LMP | 26 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 5 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 34 | 0,8 % | 14 | 0,3 % | +20 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |