Gemeinde Gmunden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 9.496 | 9.732 | -236 | |||
Abgegebene | 7.063 | 74,4 % | 5.449 | 56,0 % | +1.614 | +18,4 % |
Ungültige | 63 | 0,9 % | 78 | 1,4 % | -15 | -0,5 % |
Gültige | 7.000 | 99,1 % | 5.371 | 98,6 % | +1.629 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.857 | 26,5 % | 1.926 | 35,9 % | -69 | -9,3 % |
SPÖ | 1.263 | 18,0 % | 1.111 | 20,7 % | +152 | -2,6 % |
FPÖ | 1.636 | 23,4 % | 789 | 14,7 % | +847 | +8,7 % |
GRÜNE | 946 | 13,5 % | 861 | 16,0 % | +85 | -2,5 % |
NEOS | 891 | 12,7 % | 519 | 9,7 % | +372 | +3,1 % |
BIER | 129 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 53 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 130 | 1,9 % | 31 | 0,6 % | +99 | +1,3 % |
LMP | 48 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 17 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 30 | 0,4 % | 23 | 0,4 % | +7 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |