Gemeinde Obertraun
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 536 | 552 | -16 | |||
Abgegebene | 440 | 82,1 % | 378 | 68,5 % | +62 | +13,6 % |
Ungültige | 4 | 0,9 % | 10 | 2,6 % | -6 | -1,7 % |
Gültige | 436 | 99,1 % | 368 | 97,4 % | +68 | +1,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 102 | 23,4 % | 107 | 29,1 % | -5 | -5,7 % |
SPÖ | 200 | 45,9 % | 173 | 47,0 % | +27 | -1,1 % |
FPÖ | 58 | 13,3 % | 18 | 4,9 % | +40 | +8,4 % |
GRÜNE | 21 | 4,8 % | 41 | 11,1 % | -20 | -6,3 % |
NEOS | 22 | 5,0 % | 15 | 4,1 % | +7 | +1,0 % |
BIER | 3 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 2 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 21 | 4,8 % | 7 | 1,9 % | +14 | +2,9 % |
LMP | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 1,1 % | 2 | 0,5 % | +3 | +0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |