Gemeinde Scharnstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.766 | 3.774 | -8 | |||
Abgegebene | 2.960 | 78,6 % | 2.361 | 62,6 % | +599 | +16,0 % |
Ungültige | 41 | 1,4 % | 41 | 1,7 % | 0 | -0,4 % |
Gültige | 2.919 | 98,6 % | 2.320 | 98,3 % | +599 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 696 | 23,8 % | 790 | 34,1 % | -94 | -10,2 % |
SPÖ | 607 | 20,8 % | 575 | 24,8 % | +32 | -4,0 % |
FPÖ | 912 | 31,2 % | 415 | 17,9 % | +497 | +13,4 % |
GRÜNE | 265 | 9,1 % | 303 | 13,1 % | -38 | -4,0 % |
NEOS | 260 | 8,9 % | 174 | 7,5 % | +86 | +1,4 % |
BIER | 61 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 30 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 43 | 1,5 % | 11 | 0,5 % | +32 | +1,0 % |
LMP | 30 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 3 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 12 | 0,4 % | 13 | 0,6 % | -1 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |