Wahlkarten - Teil 2 - Gmunden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Abgegebene | 1.871 | 12.354 | -10.483 | |||
Ungültige | 26 | 1,4 % | 140 | 1,1 % | -114 | +0,3 % |
Gültige | 1.845 | 98,6 % | 12.214 | 98,9 % | -10.369 | -0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 415 | 22,5 % | 4.155 | 34,0 % | -3.740 | -11,5 % |
SPÖ | 406 | 22,0 % | 2.753 | 22,5 % | -2.347 | -0,5 % |
FPÖ | 347 | 18,8 % | 1.381 | 11,3 % | -1.034 | +7,5 % |
GRÜNE | 242 | 13,1 % | 2.344 | 19,2 % | -2.102 | -6,1 % |
NEOS | 255 | 13,8 % | 1.222 | 10,0 % | -967 | +3,8 % |
BIER | 50 | 2,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 36 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 55 | 3,0 % | 74 | 0,6 % | -19 | +2,4 % |
LMP | 16 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 4 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 19 | 1,0 % | 78 | 0,6 % | -59 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |