Gemeinde Tollet
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 767 | 762 | +5 | |||
Abgegebene | 655 | 85,4 % | 511 | 67,1 % | +144 | +18,3 % |
Ungültige | 7 | 1,1 % | 5 | 1,0 % | +2 | +0,1 % |
Gültige | 648 | 98,9 % | 506 | 99,0 % | +142 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 190 | 29,3 % | 210 | 41,5 % | -20 | -12,2 % |
SPÖ | 121 | 18,7 % | 88 | 17,4 % | +33 | +1,3 % |
FPÖ | 176 | 27,2 % | 83 | 16,4 % | +93 | +10,8 % |
GRÜNE | 59 | 9,1 % | 74 | 14,6 % | -15 | -5,5 % |
NEOS | 75 | 11,6 % | 44 | 8,7 % | +31 | +2,9 % |
BIER | 9 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 9 | 1,4 % | 1 | 0,2 % | +8 | +1,2 % |
LMP | 5 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | +2 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |