- ÖVP
- 2024: 26,8 %
- 2019: 38,9 %
- Differenz: -12,2 %
- SPÖ
- 2024: 19,4 %
- 2019: 20,3 %
- Differenz: -0,9 %
- FPÖ
- 2024: 33,0 %
- 2019: 18,7 %
- Differenz: +14,3 %
- GRÜNE
- 2024: 7,4 %
- 2019: 12,5 %
- Differenz: -5,1 %
- NEOS
- 2024: 7,7 %
- 2019: 7,3 %
- Differenz: +0,4 %
- BIER
- 2024: 1,8 %
- 2019: nicht teilgenommen
- MFG
- 2024: 0,9 %
- 2019: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2024: 1,7 %
- 2019: 0,4 %
- Differenz: +1,3 %
- LMP
- 2024: 0,6 %
- 2019: nicht teilgenommen
- GAZA
- 2024: 0,2 %
- 2019: nicht teilgenommen
- KEINE
- 2024: 0,6 %
- 2019: 0,6 %
- Differenz: -0,0 %
Bezirk Kirchdorf an der Krems
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 43.273 | 43.478 | -205 | |||
Abgegebene | 35.432 | 81,9 % | 33.808 | 77,8 % | +1.624 | +4,1 % |
Ungültige | 410 | 1,2 % | 504 | 1,5 % | -94 | -0,3 % |
Gültige | 35.022 | 98,8 % | 33.304 | 98,5 % | +1.718 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 9.375 | 26,8 % | 12.971 | 38,9 % | -3.596 | -12,2 % |
SPÖ | 6.780 | 19,4 % | 6.748 | 20,3 % | +32 | -0,9 % |
FPÖ | 11.554 | 33,0 % | 6.223 | 18,7 % | +5.331 | +14,3 % |
GRÜNE | 2.599 | 7,4 % | 4.160 | 12,5 % | -1.561 | -5,1 % |
NEOS | 2.687 | 7,7 % | 2.422 | 7,3 % | +265 | +0,4 % |
BIER | 623 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 329 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 602 | 1,7 % | 148 | 0,4 % | +454 | +1,3 % |
LMP | 203 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 73 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 197 | 0,6 % | 189 | 0,6 % | +8 | -0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |