Gemeinde Ried im Traunkreis
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.226 | 2.158 | +68 | |||
Abgegebene | 1.742 | 78,3 % | 1.430 | 66,3 % | +312 | +12,0 % |
Ungültige | 16 | 0,9 % | 20 | 1,4 % | -4 | -0,5 % |
Gültige | 1.726 | 99,1 % | 1.410 | 98,6 % | +316 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 528 | 30,6 % | 670 | 47,5 % | -142 | -16,9 % |
SPÖ | 204 | 11,8 % | 161 | 11,4 % | +43 | +0,4 % |
FPÖ | 613 | 35,5 % | 333 | 23,6 % | +280 | +11,9 % |
GRÜNE | 119 | 6,9 % | 123 | 8,7 % | -4 | -1,8 % |
NEOS | 151 | 8,7 % | 92 | 6,5 % | +59 | +2,2 % |
BIER | 28 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 17 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 28 | 1,6 % | 1 | 0,1 % | +27 | +1,6 % |
LMP | 15 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 8 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 15 | 0,9 % | 11 | 0,8 % | +4 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |