Gemeinde Traun
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 15.576 | 15.940 | -364 | |||
Abgegebene | 10.789 | 69,3 % | 9.335 | 58,6 % | +1.454 | +10,7 % |
Ungültige | 105 | 1,0 % | 128 | 1,4 % | -23 | -0,4 % |
Gültige | 10.684 | 99,0 % | 9.207 | 98,6 % | +1.477 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 2.219 | 20,8 % | 2.469 | 26,8 % | -250 | -6,0 % |
SPÖ | 3.013 | 28,2 % | 3.247 | 35,3 % | -234 | -7,1 % |
FPÖ | 3.353 | 31,4 % | 1.748 | 19,0 % | +1.605 | +12,4 % |
GRÜNE | 638 | 6,0 % | 1.006 | 10,9 % | -368 | -5,0 % |
NEOS | 738 | 6,9 % | 509 | 5,5 % | +229 | +1,4 % |
BIER | 176 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 85 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 242 | 2,3 % | 50 | 0,5 % | +192 | +1,7 % |
LMP | 52 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 100 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 68 | 0,6 % | 27 | 0,3 % | +41 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |