Gemeinde Julbach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.239 | 1.283 | -44 | |||
Abgegebene | 1.015 | 81,9 % | 846 | 65,9 % | +169 | +16,0 % |
Ungültige | 13 | 1,3 % | 27 | 3,2 % | -14 | -1,9 % |
Gültige | 1.002 | 98,7 % | 819 | 96,8 % | +183 | +1,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 269 | 26,8 % | 365 | 44,6 % | -96 | -17,7 % |
SPÖ | 215 | 21,5 % | 238 | 29,1 % | -23 | -7,6 % |
FPÖ | 356 | 35,5 % | 133 | 16,2 % | +223 | +19,3 % |
GRÜNE | 33 | 3,3 % | 38 | 4,6 % | -5 | -1,3 % |
NEOS | 67 | 6,7 % | 33 | 4,0 % | +34 | +2,7 % |
BIER | 13 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 15 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 21 | 2,1 % | 4 | 0,5 % | +17 | +1,6 % |
LMP | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 0,8 % | 3 | 0,4 % | +5 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |