Gemeinde Lichtenau im Mühlkreis
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 394 | 404 | -10 | |||
Abgegebene | 338 | 85,8 % | 238 | 58,9 % | +100 | +26,9 % |
Ungültige | 9 | 2,7 % | 6 | 2,5 % | +3 | +0,1 % |
Gültige | 329 | 97,3 % | 232 | 97,5 % | +97 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 131 | 39,8 % | 135 | 58,2 % | -4 | -18,4 % |
SPÖ | 49 | 14,9 % | 29 | 12,5 % | +20 | +2,4 % |
FPÖ | 120 | 36,5 % | 51 | 22,0 % | +69 | +14,5 % |
GRÜNE | 6 | 1,8 % | 9 | 3,9 % | -3 | -2,1 % |
NEOS | 10 | 3,0 % | 6 | 2,6 % | +4 | +0,5 % |
BIER | 3 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 6 | 1,8 % | 1 | 0,4 % | +5 | +1,4 % |
LMP | 1 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |