Gemeinde Vichtenstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 434 | 446 | -12 | |||
Abgegebene | 336 | 77,4 % | 299 | 67,0 % | +37 | +10,4 % |
Ungültige | 5 | 1,5 % | 3 | 1,0 % | +2 | +0,5 % |
Gültige | 331 | 98,5 % | 296 | 99,0 % | +35 | -0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 138 | 41,7 % | 183 | 61,8 % | -45 | -20,1 % |
SPÖ | 25 | 7,6 % | 22 | 7,4 % | +3 | +0,1 % |
FPÖ | 114 | 34,4 % | 67 | 22,6 % | +47 | +11,8 % |
GRÜNE | 15 | 4,5 % | 12 | 4,1 % | +3 | +0,5 % |
NEOS | 15 | 4,5 % | 9 | 3,0 % | +6 | +1,5 % |
BIER | 7 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 4 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 2,1 % | 1 | 0,3 % | +6 | +1,8 % |
LMP | 3 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | +3 | +0,9 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |