Gemeinde Waldkirchen am Wesen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 971 | 1.003 | -32 | |||
Abgegebene | 799 | 82,3 % | 682 | 68,0 % | +117 | +14,3 % |
Ungültige | 15 | 1,9 % | 23 | 3,4 % | -8 | -1,5 % |
Gültige | 784 | 98,1 % | 659 | 96,6 % | +125 | +1,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 284 | 36,2 % | 341 | 51,7 % | -57 | -15,5 % |
SPÖ | 124 | 15,8 % | 96 | 14,6 % | +28 | +1,2 % |
FPÖ | 271 | 34,6 % | 134 | 20,3 % | +137 | +14,2 % |
GRÜNE | 24 | 3,1 % | 49 | 7,4 % | -25 | -4,4 % |
NEOS | 40 | 5,1 % | 32 | 4,9 % | +8 | +0,2 % |
BIER | 16 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 4 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 8 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | +7 | +0,9 % |
LMP | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 10 | 1,3 % | 3 | 0,5 % | +7 | +0,8 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |