Gemeinde Garsten
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 5.144 | 5.172 | -28 | |||
Abgegebene | 4.261 | 82,8 % | 3.397 | 65,7 % | +864 | +17,2 % |
Ungültige | 54 | 1,3 % | 68 | 2,0 % | -14 | -0,7 % |
Gültige | 4.207 | 98,7 % | 3.329 | 98,0 % | +878 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.129 | 26,8 % | 1.226 | 36,8 % | -97 | -10,0 % |
SPÖ | 881 | 20,9 % | 763 | 22,9 % | +118 | -2,0 % |
FPÖ | 1.187 | 28,2 % | 547 | 16,4 % | +640 | +11,8 % |
GRÜNE | 419 | 10,0 % | 503 | 15,1 % | -84 | -5,2 % |
NEOS | 333 | 7,9 % | 205 | 6,2 % | +128 | +1,8 % |
BIER | 73 | 1,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 41 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 67 | 1,6 % | 19 | 0,6 % | +48 | +1,0 % |
LMP | 36 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 3 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 38 | 0,9 % | 20 | 0,6 % | +18 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |