Gemeinde Feldkirchen an der Donau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.503 | 4.412 | +91 | |||
Abgegebene | 3.682 | 81,8 % | 2.982 | 67,6 % | +700 | +14,2 % |
Ungültige | 39 | 1,1 % | 49 | 1,6 % | -10 | -0,6 % |
Gültige | 3.643 | 98,9 % | 2.933 | 98,4 % | +710 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.037 | 28,5 % | 1.089 | 37,1 % | -52 | -8,7 % |
SPÖ | 808 | 22,2 % | 674 | 23,0 % | +134 | -0,8 % |
FPÖ | 992 | 27,2 % | 538 | 18,3 % | +454 | +8,9 % |
GRÜNE | 296 | 8,1 % | 409 | 13,9 % | -113 | -5,8 % |
NEOS | 295 | 8,1 % | 171 | 5,8 % | +124 | +2,3 % |
BIER | 79 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 30 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 53 | 1,5 % | 13 | 0,4 % | +40 | +1,0 % |
LMP | 18 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 34 | 0,9 % | 11 | 0,4 % | +23 | +0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |