Gemeinde Gramastetten
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.089 | 4.143 | -54 | |||
Abgegebene | 3.409 | 83,4 % | 2.661 | 64,2 % | +748 | +19,1 % |
Ungültige | 36 | 1,1 % | 46 | 1,7 % | -10 | -0,7 % |
Gültige | 3.373 | 98,9 % | 2.615 | 98,3 % | +758 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.155 | 34,2 % | 1.089 | 41,6 % | +66 | -7,4 % |
SPÖ | 515 | 15,3 % | 398 | 15,2 % | +117 | +0,0 % |
FPÖ | 676 | 20,0 % | 332 | 12,7 % | +344 | +7,3 % |
GRÜNE | 468 | 13,9 % | 436 | 16,7 % | +32 | -2,8 % |
NEOS | 397 | 11,8 % | 282 | 10,8 % | +115 | +1,0 % |
BIER | 49 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 23 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 55 | 1,6 % | 6 | 0,2 % | +49 | +1,4 % |
LMP | 13 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 20 | 0,6 % | 17 | 0,7 % | +3 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |