Gemeinde Ottensheim, vorläufiges Endergebnis
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.714 | 3.725 | -11 | |||
Abgegebene | 3.113 | 83,8 % | 2.370 | 63,6 % | +743 | +20,2 % |
Ungültige | 28 | 0,9 % | 13 | 0,5 % | +15 | +0,4 % |
Gültige | 3.085 | 99,1 % | 2.357 | 99,5 % | +728 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 811 | 26,3 % | 771 | 32,7 % | +40 | -6,4 % |
SPÖ | 653 | 21,2 % | 393 | 16,7 % | +260 | +4,5 % |
FPÖ | 513 | 16,6 % | 249 | 10,6 % | +264 | +6,1 % |
GRÜNE | 590 | 19,1 % | 674 | 28,6 % | -84 | -9,5 % |
NEOS | 319 | 10,3 % | 213 | 9,0 % | +106 | +1,3 % |
BIER | 42 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 27 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 80 | 2,6 % | 14 | 0,6 % | +66 | +2,0 % |
LMP | 26 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 6 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 18 | 0,6 % | 9 | 0,4 % | +9 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |