Gemeinde Puchenau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.664 | 3.648 | +16 | |||
Abgegebene | 3.054 | 83,4 % | 2.273 | 62,3 % | +781 | +21,0 % |
Ungültige | 14 | 0,5 % | 20 | 0,9 % | -6 | -0,4 % |
Gültige | 3.040 | 99,5 % | 2.253 | 99,1 % | +787 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 758 | 24,9 % | 715 | 31,7 % | +43 | -6,8 % |
SPÖ | 632 | 20,8 % | 465 | 20,6 % | +167 | +0,2 % |
FPÖ | 538 | 17,7 % | 244 | 10,8 % | +294 | +6,9 % |
GRÜNE | 523 | 17,2 % | 511 | 22,7 % | +12 | -5,5 % |
NEOS | 405 | 13,3 % | 251 | 11,1 % | +154 | +2,2 % |
BIER | 45 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 22 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 71 | 2,3 % | 13 | 0,6 % | +58 | +1,8 % |
LMP | 23 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 22 | 0,7 % | 11 | 0,5 % | +11 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |