Gemeinde Fornach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 783 | 758 | +25 | |||
Abgegebene | 654 | 83,5 % | 557 | 73,5 % | +97 | +10,0 % |
Ungültige | 15 | 2,3 % | 23 | 4,1 % | -8 | -1,8 % |
Gültige | 639 | 97,7 % | 534 | 95,9 % | +105 | +1,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 233 | 36,5 % | 312 | 58,4 % | -79 | -22,0 % |
SPÖ | 57 | 8,9 % | 45 | 8,4 % | +12 | +0,5 % |
FPÖ | 219 | 34,3 % | 93 | 17,4 % | +126 | +16,9 % |
GRÜNE | 29 | 4,5 % | 43 | 8,1 % | -14 | -3,5 % |
NEOS | 46 | 7,2 % | 32 | 6,0 % | +14 | +1,2 % |
BIER | 19 | 3,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 14 | 2,2 % | 3 | 0,6 % | +11 | +1,6 % |
LMP | 5 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 14 | 2,2 % | 2 | 0,4 % | +12 | +1,8 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |