Gemeinde Frankenburg am Hausruck
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.860 | 3.933 | -73 | |||
Abgegebene | 3.070 | 79,5 % | 2.715 | 69,0 % | +355 | +10,5 % |
Ungültige | 53 | 1,7 % | 65 | 2,4 % | -12 | -0,7 % |
Gültige | 3.017 | 98,3 % | 2.650 | 97,6 % | +367 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 821 | 27,2 % | 959 | 36,2 % | -138 | -9,0 % |
SPÖ | 582 | 19,3 % | 660 | 24,9 % | -78 | -5,6 % |
FPÖ | 1.068 | 35,4 % | 616 | 23,2 % | +452 | +12,2 % |
GRÜNE | 137 | 4,5 % | 214 | 8,1 % | -77 | -3,5 % |
NEOS | 201 | 6,7 % | 138 | 5,2 % | +63 | +1,5 % |
BIER | 93 | 3,1 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 28 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 54 | 1,8 % | 10 | 0,4 % | +44 | +1,4 % |
LMP | 10 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 5 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 18 | 0,6 % | 11 | 0,4 % | +7 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |