Gemeinde Regau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 5.186 | 5.020 | +166 | |||
Abgegebene | 4.092 | 78,9 % | 3.391 | 67,5 % | +701 | +11,4 % |
Ungültige | 56 | 1,4 % | 53 | 1,6 % | +3 | -0,2 % |
Gültige | 4.036 | 98,6 % | 3.338 | 98,4 % | +698 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 940 | 23,3 % | 1.161 | 34,8 % | -221 | -11,5 % |
SPÖ | 774 | 19,2 % | 702 | 21,0 % | +72 | -1,9 % |
FPÖ | 1.390 | 34,4 % | 723 | 21,7 % | +667 | +12,8 % |
GRÜNE | 349 | 8,6 % | 462 | 13,8 % | -113 | -5,2 % |
NEOS | 319 | 7,9 % | 195 | 5,8 % | +124 | +2,1 % |
BIER | 82 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 61 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 64 | 1,6 % | 16 | 0,5 % | +48 | +1,1 % |
LMP | 17 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 9 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 31 | 0,8 % | 14 | 0,4 % | +17 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |