Gemeinde Rutzenham
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 226 | 222 | +4 | |||
Abgegebene | 202 | 89,4 % | 168 | 75,7 % | +34 | +13,7 % |
Ungültige | 5 | 2,5 % | 1 | 0,6 % | +4 | +1,9 % |
Gültige | 197 | 97,5 % | 167 | 99,4 % | +30 | -1,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 56 | 28,4 % | 82 | 49,1 % | -26 | -20,7 % |
SPÖ | 24 | 12,2 % | 13 | 7,8 % | +11 | +4,4 % |
FPÖ | 60 | 30,5 % | 26 | 15,6 % | +34 | +14,9 % |
GRÜNE | 21 | 10,7 % | 27 | 16,2 % | -6 | -5,5 % |
NEOS | 18 | 9,1 % | 10 | 6,0 % | +8 | +3,1 % |
BIER | 4 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 7 | 3,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 4 | 2,0 % | 3 | 1,8 % | +1 | +0,2 % |
LMP | 2 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | +1 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |