Gemeinde Schlatt
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.083 | 1.093 | -10 | |||
Abgegebene | 822 | 75,9 % | 651 | 59,6 % | +171 | +16,3 % |
Ungültige | 9 | 1,1 % | 16 | 2,5 % | -7 | -1,4 % |
Gültige | 813 | 98,9 % | 635 | 97,5 % | +178 | +1,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 237 | 29,2 % | 272 | 42,8 % | -35 | -13,7 % |
SPÖ | 154 | 18,9 % | 122 | 19,2 % | +32 | -0,3 % |
FPÖ | 237 | 29,2 % | 111 | 17,5 % | +126 | +11,7 % |
GRÜNE | 69 | 8,5 % | 79 | 12,4 % | -10 | -4,0 % |
NEOS | 61 | 7,5 % | 38 | 6,0 % | +23 | +1,5 % |
BIER | 22 | 2,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 5 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 13 | 1,6 % | 1 | 0,2 % | +12 | +1,4 % |
LMP | 5 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 9 | 1,1 % | 2 | 0,3 % | +7 | +0,8 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |