Gemeinde Wolfsegg am Hausruck
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.494 | 1.518 | -24 | |||
Abgegebene | 1.217 | 81,5 % | 929 | 61,2 % | +288 | +20,3 % |
Ungültige | 19 | 1,6 % | 16 | 1,7 % | +3 | -0,2 % |
Gültige | 1.198 | 98,4 % | 913 | 98,3 % | +285 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 299 | 25,0 % | 344 | 37,7 % | -45 | -12,7 % |
SPÖ | 274 | 22,9 % | 238 | 26,1 % | +36 | -3,2 % |
FPÖ | 352 | 29,4 % | 142 | 15,6 % | +210 | +13,8 % |
GRÜNE | 111 | 9,3 % | 116 | 12,7 % | -5 | -3,4 % |
NEOS | 81 | 6,8 % | 44 | 4,8 % | +37 | +1,9 % |
BIER | 33 | 2,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 8 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 28 | 2,3 % | 12 | 1,3 % | +16 | +1,0 % |
LMP | 8 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 4 | 0,3 % | 2 | 0,2 % | +2 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |