Regionalwahlkreis Hausruckviertel
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 273.190 | 273.379 | -189 | ||||||
Abgegebene | 218.656 | 80,0 % | 213.202 | 78,0 % | +5.454 | +2,1 % | |||
Ungültige | 2.841 | 1,3 % | 3.510 | 1,6 % | -669 | -0,3 % | |||
Gültige | 215.815 | 98,7 % | 209.692 | 98,4 % | +6.123 | +0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 56.396 | 26,1 % | 77.480 | 36,9 % | -21.084 | -10,8 % | 2 | 2 | 0 |
SPÖ | 41.294 | 19,1 % | 43.537 | 20,8 % | -2.243 | -1,6 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 69.815 | 32,3 % | 40.697 | 19,4 % | +29.118 | +12,9 % | 2 | 1 | +1 |
GRÜNE | 16.731 | 7,8 % | 27.377 | 13,1 % | -10.646 | -5,3 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 18.229 | 8,4 % | 15.508 | 7,4 % | +2.721 | +1,1 % | 0 | 0 | |
BIER | 4.475 | 2,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 1.718 | 0,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 3.881 | 1,8 % | 1.009 | 0,5 % | +2.872 | +1,3 % | 0 | 0 | |
LMP | 1.236 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 624 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.416 | 0,7 % | 982 | 0,5 % | +434 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |