Regionalwahlkreis Traunviertel
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 195.450 | 197.070 | -1.620 | ||||||
Abgegebene | 158.234 | 81,0 % | 154.052 | 78,2 % | +4.182 | +2,8 % | |||
Ungültige | 1.933 | 1,2 % | 2.399 | 1,6 % | -466 | -0,3 % | |||
Gültige | 156.301 | 98,8 % | 151.653 | 98,4 % | +4.648 | +0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 38.746 | 24,8 % | 53.475 | 35,3 % | -14.729 | -10,5 % | 1 | 2 | -1 |
SPÖ | 34.768 | 22,2 % | 38.208 | 25,2 % | -3.440 | -3,0 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 47.293 | 30,3 % | 25.233 | 16,6 % | +22.060 | +13,6 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 12.724 | 8,1 % | 20.074 | 13,2 % | -7.350 | -5,1 % | 0 | 0 | |
NEOS | 12.839 | 8,2 % | 10.620 | 7,0 % | +2.219 | +1,2 % | 0 | 0 | |
BIER | 3.066 | 2,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 1.449 | 0,9 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 3.080 | 2,0 % | 856 | 0,6 % | +2.224 | +1,4 % | 0 | 0 | |
LMP | 948 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 350 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.038 | 0,7 % | 771 | 0,5 % | +267 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |