Regionalwahlkreis Mühlviertel
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 223.065 | 221.009 | +2.056 | ||||||
Abgegebene | 190.398 | 85,4 % | 182.480 | 82,6 % | +7.918 | +2,8 % | |||
Ungültige | 2.459 | 1,3 % | 3.139 | 1,7 % | -680 | -0,4 % | |||
Gültige | 187.939 | 98,7 % | 179.341 | 98,3 % | +8.598 | +0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 57.526 | 30,6 % | 75.139 | 41,9 % | -17.613 | -11,3 % | 2 | 2 | 0 |
SPÖ | 34.865 | 18,6 % | 35.703 | 19,9 % | -838 | -1,4 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 53.543 | 28,5 % | 27.201 | 15,2 % | +26.342 | +13,3 % | 1 | 1 | 0 |
GRÜNE | 15.726 | 8,4 % | 24.627 | 13,7 % | -8.901 | -5,4 % | 0 | 0 | |
NEOS | 14.958 | 8,0 % | 12.693 | 7,1 % | +2.265 | +0,9 % | 0 | 0 | |
BIER | 3.461 | 1,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 1.716 | 0,9 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 3.106 | 1,7 % | 891 | 0,5 % | +2.215 | +1,2 % | 0 | 0 | |
LMP | 1.141 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GAZA | 269 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.628 | 0,9 % | 785 | 0,4 % | +843 | +0,4 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |